<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Schützenverein Tell Urexweiler &#187; Sportpistole</title>
	<atom:link href="http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?cat=35&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de</link>
	<description>Homepage des Förderverein vom Schützenverein Tell Urexweiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  18.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15394</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15394#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15394</guid>
		<description><![CDATA[Regionalliga Nord Urexweiler III -Eppelborn I (1537 : 1454) Rolf Berwanger 554 Ringe (272/282) Vera Lambert 526 Ringe (262/264) Deborah Lambert 457 Ringe (225/232) Gabi Berwanger 441 Ringe (235/206)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  18.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15392</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15392#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler II – Reitscheid I (1603:1553) Sascha Molitor 551 Ringe (278/273) Dennis Güssow 537 Ringe (255/282) Markus Brück 515 Ringe (251/264)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  18.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15390</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Diefflen I &#8211; Urexweiler I (1444 : 1572) Tim Theobald 543 Ringe (260/283) Holger Schug 542 Ringe (266/276) Frank Klos 487 Ringe (229/258) Hans-Jürgen Schwarz 478 Ringe (230/248) Erwin Zimmer 461 Ringe (226/235)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  04.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15376</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15376</guid>
		<description><![CDATA[Regionalliga Nord Illingen I &#8211; Urexweiler III (1558 : 1556) Rolf Berwanger 554 Ringe (280/274) Vera Lambert 511 Ringe (255/256) Gabi Berwanger 491 Ringe (254/237) Deborah Lambert 468 Ringe (210/258)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  04.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler I – Urexweiler II (1593 : 1570) Holger Schug 548 Ringe (269/279) Tim Theobald 546 Ringe (265/281) Hans-Jürgen Schwarz 599 Ringe (239/260) Erwin Zimmer 485 Ringe (232/253) Frank Klos 468 Ringe (245/223) Sascha Molitor 544 Ringe (278/266) Markus Brück 521 Ringe (267/254) Dennis Güssow 505 Ringe (265/240)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endtabelle Saison 2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14821</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14821#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14821</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Sportpistole am 22.03.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14819</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14819#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14819</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksliga Nord Die dritte Sportpistolenmannschaft ist ungeschlagener Meister der Bezirksliga Nord Urexweiler III- Eiweiler II (1501 : 1344) Vera Lambert 505 Ringe (252/253) Erwin Drehmer 502 Ringe (243/259) Deborah Lambert 494 Ringe Persönliche Bestleistung (233/261) Gabi Berwanger 469 Ringe (233/236)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  15.03.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14808</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14808</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Die zweite Sportpistolenmannschaft beendet die Saison auf dem 2. Tabellenplatz Urexweiler II – Weiten I (1634 : 1515) Holger Schug 559 Ringe (280/279) Tim Theobald 554 Ringe (273/281) Annemarie Klos 521 Ringe (259/262) Hans-Jürgen Schwarz 501 Ringe (248/253) Frank Klos 499 Ringe (257/242)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
