<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Schützenverein Tell Urexweiler &#187; 1. Spopi-Mannschaft</title>
	<atom:link href="http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?cat=36&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de</link>
	<description>Homepage des Förderverein vom Schützenverein Tell Urexweiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  18.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15390</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Diefflen I &#8211; Urexweiler I (1444 : 1572) Tim Theobald 543 Ringe (260/283) Holger Schug 542 Ringe (266/276) Frank Klos 487 Ringe (229/258) Hans-Jürgen Schwarz 478 Ringe (230/248) Erwin Zimmer 461 Ringe (226/235)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  04.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler I – Urexweiler II (1593 : 1570) Holger Schug 548 Ringe (269/279) Tim Theobald 546 Ringe (265/281) Hans-Jürgen Schwarz 599 Ringe (239/260) Erwin Zimmer 485 Ringe (232/253) Frank Klos 468 Ringe (245/223) Sascha Molitor 544 Ringe (278/266) Markus Brück 521 Ringe (267/254) Dennis Güssow 505 Ringe (265/240)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  15.03.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14806</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14806</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Die erste Sportpistolenmannschaft beendet die Saison auf dem 5. Tabellenplatz. Bilsdorf I &#8211; Urexweiler I (1616 : 1626) Sascha Molitor 548 Ringe (281/267) Rolf Berwanger 547 Ringe (274/273) Markus Brück 531 Ringe (256/275)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endtabelle Saison 2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14797</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14797#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14797</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  01.03.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14756</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14756#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14756</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Urexweiler I – Püttlingen I (1083 : 1650) Sascha Molitor 548 Ringe (279/269) Markus Brück 535 Ringe (268/267)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  08.02.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14720</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14720</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Elm I : Urexweiler I (1620 : 1629) Rolf Berwanger 561 Ringe (273/288) Sascha Molitor 544 Ringe (274/270) Dennis Güssow 524 Ringe (263/261) Markus Brück 516 Ringe (222/264)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  25.01.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14685</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14685</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Urexweiler I &#8211; Dörsdorf I (1665 : 1646) Rolf Berwanger 568 Ringe (282/286) Sascha Molitor 562 Ringe (276/286) Markus Brück 535 Ringe (262/273) Dennis Güssow 528 Ringe (263/265)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  11.01.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14651</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14651</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Alsweiler I &#8211; Urexweiler I (1585 : 1568) Sascha Molitor 552 Ringe (276/276) Markus Brück 530 Ringe (258/275) Dennis Güssow 486 Ringe (243/243)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
