<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Schützenverein Tell Urexweiler &#187; 2. Spopimannschaft</title>
	<atom:link href="http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?cat=37&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de</link>
	<description>Homepage des Förderverein vom Schützenverein Tell Urexweiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  18.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15392</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15392#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler II – Reitscheid I (1603:1553) Sascha Molitor 551 Ringe (278/273) Dennis Güssow 537 Ringe (255/282) Markus Brück 515 Ringe (251/264)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  04.10.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Spopi-Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15374</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler I – Urexweiler II (1593 : 1570) Holger Schug 548 Ringe (269/279) Tim Theobald 546 Ringe (265/281) Hans-Jürgen Schwarz 599 Ringe (239/260) Erwin Zimmer 485 Ringe (232/253) Frank Klos 468 Ringe (245/223) Sascha Molitor 544 Ringe (278/266) Markus Brück 521 Ringe (267/254) Dennis Güssow 505 Ringe (265/240)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  15.03.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14808</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14808</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Die zweite Sportpistolenmannschaft beendet die Saison auf dem 2. Tabellenplatz Urexweiler II – Weiten I (1634 : 1515) Holger Schug 559 Ringe (280/279) Tim Theobald 554 Ringe (273/281) Annemarie Klos 521 Ringe (259/262) Hans-Jürgen Schwarz 501 Ringe (248/253) Frank Klos 499 Ringe (257/242)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endtabelle Saison 2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14799</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14799</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  01.03.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14755</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14755#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14755</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Eiweiler I : Urexweiler II (1569 : 1602) Holger Schug 547 Ringe (271/276) Tim Theobald 546 Ringe (268/278) Hans-Jürgen Schwarz 509 Ringe (255/254) Erwin Zimmer 435 Ringe (218/217)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  08.02.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14722</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14722</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler II : Oberlinxweiler I (1614 : 1646) Holger Schug 551 Ringe (280/271) Tim Theobald 547 Ringe (273/274) Frank Klos 516 Ringe (261/255) Hans-Jürgen Schwarz 512 Ringe (259/253) Annemarie Klos 494 Ringe (246/248) Erwin Zimmer 502 Ringe AK (244/258)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  25.01.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14687</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14687#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14687</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Lockweiler-Krettnich I &#8211; Urexweiler II (1593 : 1539) Holger Schug 541 Ringe (271/270) Annemarie Klos 517 Ringe (260/257) Frank Klos 481 Ringe (248/253) Hans-Jürgen Schwarz 471 Ringe (234/247) Tim Theobald 410 Ringe (248/172)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf  11.01.2026 Sportpistole</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14653</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14653#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Spopimannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14653</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga West Urexweiler II- Bliesen I (1611 : 1570) Holger Schug 559 Ringe (278/281) Tim Theobald 551 Ringe (266/285) Frank Klos 501 Ringe (248/253) Annemarie Klos 495 Ringe (247/248) Erwin Zimmer 444 Ringe (227/217)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
