<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Schützenverein Tell Urexweiler &#187; Rundenwettkämpfe</title>
	<atom:link href="http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de</link>
	<description>Homepage des Förderverein vom Schützenverein Tell Urexweiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 14.11.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15425</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15425#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15425</guid>
		<description><![CDATA[Kreisklasse B Bliesen III &#8211; Urexweiler III (972 : 993) Vera Lambert 355 Ringe (86/90/89/90) Werner Zell 331 Ringe (89/77/82/83) Paula Krechan 307 Ringe (77/73/76/81)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 14.11.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15423</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15423#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15423</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga Mitlosheim I &#8211; Urexweiler II (1049 :1065) Sascha Molitor 365 Ringe (88/95/91/91) Dennis Güssow 350 Ringe (88/79/91/92) Mathias Devcic 350 Ringe (92/89/84/85) Maria Devcic 341 Ringe (87/84/83/87)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 14.11.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15421</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15421#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15421</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Hasborn-Dautweiler I &#8211; Urexweiler I (4:1) Rolf Berwanger 363 Ringe 352 Ringe (93/84/89/86) Tim Theobald Alexander Brewi 354 Ringe 352 Ringe (83/90/91/88) Holger Schug Jan Linnenbach 373 Ringe 347 Ringe (88/86/89/84) Norman Steinmetz Felix Schneider 356 Ringe 339 Ringe (83/87/79/90) Annemarie Klos Christian Jäckel 8 Ringe 336 Ringe (89/84/83/80) Frank Klos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungsrunde 11.11.2026 Luftpistole Auflage</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15419</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15419#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 21:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auflage Luftpistole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15419</guid>
		<description><![CDATA[Marpingen I – Urexweiler I (894,4 : 914,6) Toni Schnur 308,0 Ringe (102,5/102,8/102,7) Peter Schmitt 307,1 Ringe (104,9/101,6/100,6) Gerlinde Schummer 299,5 Ringe (100,4/100,3/98,8) Melanie Schmitt 296,1 Ringe (98,8/100,3/97,0) Klaus Gräß 294,6 Ringe (98,6/96,1/99,9)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 08.11.2026 in Bliesmengen-Bolchen</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15411</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15411</guid>
		<description><![CDATA[Bliesmengen-Bolchen I &#8211; Urexweiler I (2 : 3) Ines Lagaly 387 Ringe 390 Ringe (98/97/98/97) Olena Musulevska Oliver Hein 388 Ringe 390 Ringe (98/99/97/99) Deborah Lambert Michele Camus 380 Ringe 356 Ringe (92/89/84/91) Anke Graf Melanie Güldenring 384 Ringe 382 Ringe (94/96/96/96 Michael Scheid Lea Nitschke 343 Ringe 373 Ringe (94/95/93/91) Louisa Grimm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 31.10.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15406</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15406</guid>
		<description><![CDATA[Kreisklasse B Urexweiler III – Wustweiler I (1020 : 1005) Vera Lambert 342 Ringe (86/84/86/86) Deborah Lambert 339 Ringe Persönliche Bestleistung (87/87/79/86) Werner Zell 339 Ringe (86/85/83/85)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 31.10.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15404</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15404#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15404</guid>
		<description><![CDATA[Oberliga Urexweiler II – Gehweiler I (1065 :1041) Sascha Molitor 366 Ringe (92/93/88/93) Dennis Güssow 356 Ringe (89/88/93/86) Mathias Devcic 343 Ringe (93/84/84/82) Maria Devcic 336 Ringe (87/82/78/89)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 31.10.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15401</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15401</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Lautzkirchen I &#8211; Urexweiler I (5:0) Markus Bach 378 Ringe 372 Ringe (88/93/96/95) Tim Theobald Mauel Grieser 363 Ringe 349 Ringe (86/85/88/90) Holger Schug Pascal Fendahl 352 Ringe 341 Ringe (86/80/85/90) Norman Steinmetz Lucas Fuchs 354 Ringe 337 Ringe (85/86/83/83) Annemarie Klos Sven Messmer 364 Ringe 350 Ringe (89/90/88/84) Frank Klos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
