<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Schützenverein Tell Urexweiler &#187; 1.Mannschaft LG</title>
	<atom:link href="http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?cat=85&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de</link>
	<description>Homepage des Förderverein vom Schützenverein Tell Urexweiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 08.11.2026 in Bliesmengen-Bolchen</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15411</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15411</guid>
		<description><![CDATA[Bliesmengen-Bolchen I &#8211; Urexweiler I (2 : 3) Ines Lagaly 387 Ringe 390 Ringe (98/97/98/97) Olena Musulevska Oliver Hein 388 Ringe 390 Ringe (98/99/97/99) Deborah Lambert Michele Camus 380 Ringe 356 Ringe (92/89/84/91) Anke Graf Melanie Güldenring 384 Ringe 382 Ringe (94/96/96/96 Michael Scheid Lea Nitschke 343 Ringe 373 Ringe (94/95/93/91) Louisa Grimm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 11.10.2026 in Perl</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15379</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[Dörsdorf I &#8211; Urexweiler I (2 : 3) Michael Schug 382 Ringe 390 Ringe (100/98/97/95) Olena Musulevska Olga Jenal 387 Ringe 364 Ringe (91/91/90/92) Nils Kilgus Susanne Bach 378 Ringe 373 Ringe (96/92/89/96) Michael Scheid Rene Spaniol 362 Ringe 377 Ringe (94/96/94/93) Anke Graf Melissa Frühauf 351 Ringe 355 Ringe (88/87/91/89) Elly Brücker Perl I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endtabelle Saison 2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14657</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14657#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 11.01.2026 in Bliesmengen-Bolchen</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14655</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14655#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14655</guid>
		<description><![CDATA[Bliesmengen-Bolchen I &#8211; Urexweiler I (3 : 2) Oliver Hein 389 Ringe 391 Ringe (99/99/98/95) Olena Musulevska Ines Lagaly 381 Ringe 366 Ringe (90/89/93/94) Annika Scheid Melanie Güldenring 379 Ringe 376 Ringe (97/92/94/93) Franziska Sperling Michele Camus 387 Ringe 379 Ringe (94/94/94/97) Michael Scheid Torsten Sand 367 Ringe Stechen (10,4/9,0/9,8) 367 Ringe (90/91/91/95) Stechen (10,5/9,9/10,1) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 14.12.2025 in Reinheim</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14629</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14629</guid>
		<description><![CDATA[Reinheim I &#8211; Urexweiler I (0 : 5) Marie Müller 382 Ringe 390 Ringe (96/99/97/98) Olena Musulevska Thibaut Corsa 373 Ringe 377 Ringe (94/95/93/95) Annika Scheid Richard Schwarz 356 Ringe 367 Ringe (94/94/90/89) Franziska Sperling Hans-Peter Benoit 339 Ringe 367 Ringe (90/90/94/93) Anke Graf Tanja Laubscher 361 Ringe 378 Ringe (95/96/93/94) Michael Scheid Urexweiler I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 16.11.2025 in Perl</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14578</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14578#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14578</guid>
		<description><![CDATA[Saarhölzbach I &#8211; Urexweiler I  (4 : 1) Leon Thieser 394 Ringe 389 Ringe(97/98/97/97) Olena Musulevska Maximilian Pütz 387 Ringe 375 Ringe(96/92/91/96) Annika Scheid Katharina Summa 377 Ringe 372 Ringe(91/95/92/94) Anke Graf Katharina Räth 377 Ringe 365 Ringe(94/93/90/88) Michael Scheid Sarah Schumacher 370 Ringe 373 Ringe(93/91/95/94) Persönliche Bestleistung Louisa Grimm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Luftgewehr vom 26.10.2025 in Urexweiler</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14553</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14553</guid>
		<description><![CDATA[Unsere 1 Luftgewehrmannschaft schoss zu Hause ihren Landesligakampf gegen Perl II und gegen Neunkirchen Urexweiler I : Perl II (2 : 3) Olena Musulevska 395 Ringe (99/100/99/97) 389 Ringe Olga Jenal Michael Scheid 369 Ringe (92/96/92/89) 384 Ringe Sebastian Herrmany Franziska Sperling 366 Ringe (92/92/92/90) 377 Ringe Peter Follmann Anke Graf 364 Ringe (91/90/92/91) 375 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endtabelle Saison 2025</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=11757</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=11757#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=11757</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=11757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
