<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Schützenverein Tell Urexweiler &#187; 1.Mannschaft LP</title>
	<atom:link href="http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?cat=91&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de</link>
	<description>Homepage des Förderverein vom Schützenverein Tell Urexweiler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 21:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 14.11.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15421</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15421#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15421</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Hasborn-Dautweiler I &#8211; Urexweiler I (4:1) Rolf Berwanger 363 Ringe 352 Ringe (93/84/89/86) Tim Theobald Alexander Brewi 354 Ringe 352 Ringe (83/90/91/88) Holger Schug Jan Linnenbach 373 Ringe 347 Ringe (88/86/89/84) Norman Steinmetz Felix Schneider 356 Ringe 339 Ringe (83/87/79/90) Annemarie Klos Christian Jäckel 8 Ringe 336 Ringe (89/84/83/80) Frank Klos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 31.10.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15401</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15401</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Lautzkirchen I &#8211; Urexweiler I (5:0) Markus Bach 378 Ringe 372 Ringe (88/93/96/95) Tim Theobald Mauel Grieser 363 Ringe 349 Ringe (86/85/88/90) Holger Schug Pascal Fendahl 352 Ringe 341 Ringe (86/80/85/90) Norman Steinmetz Lucas Fuchs 354 Ringe 337 Ringe (85/86/83/83) Annemarie Klos Sven Messmer 364 Ringe 350 Ringe (89/90/88/84) Frank Klos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 24.10.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15397</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15397</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Urexweiler I – Oberlinxweiler I (0:5) Tim Theobald 349 Ringe (85/89/88/87) 365 Ringe Anja Kurek Holger Schug 351 Ringe (87/87/87/90) 354 Ringe Andreas Schmidt Annemarie Klos 331 Ringe (87/81/75/88) 345 Ringe Tanja Alsfasser Frank Klos 327 Ringe (80/83/84/80) 328 Ringe Natalie Schmidt Erwin Zimmer 266 Ringe (60/70/79/57) 347 Ringe Markus Schweiger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 17.10.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15383</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15383#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=15383</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Püttlingen II &#8211; Urexweiler I (5:0) Silvain Weber 367 Ringe 361 Ringe (91/92/90/88) Tim Theobald Frank Wagner 365 Ringe 342 Ringe (90/83/82/87) Annemarie Klos David Clapuyt 339 Ringe 328 Ringe (87/79/84/78) Frank Klos Albert Grune 346 Ringe 343 Ringe (83/88/85/87) Nadine Zimmer Elma Izzet 350 Ringe 346 Ringe (85/84/91/86) Norman Steinmetz (Erster Wettkampf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=15383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endtabelle Saison 2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14682</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14682#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14682</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 24.01.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14676</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14676#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14676</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Quierschied I &#8211; Urexweiler I (3:2) Die erst Luftpisolenmannschaft beendet die Landesligasaison auf dem 5. Tabellenplatz R. Clemens 362 Ringe Stechen 10,3 (91/91/91/89) Stechen 8,3 Rolf Berwanger &#160; F. Trenz 349 Ringe 362 Ringe (89/92/91/90) Sascha Molitor D. Clapuyt 366 Ringe 353 Ringe (88/90/85/90) Dennis Güssow A. Schneider 361 Ringe 355 Ringe (96/79/94/86) Mathias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 10.01.2026</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14643</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14643#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 22:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14643</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Marpingen I &#8211; Urexweiler I (3:2) Frederic Dzierzon 376 Ringe 369 Ringe (91/91/99/91) Rolf Berwanger Hanno Huwer 364 Ringe 345 Ringe (85/82/92/86) Dennis Güssow Christian Ames-Hoffman 340 Ringe 350 Ringe (90/79/94/87) Matthias Devcic Frank Turra 327 Ringe 322 Ringe (76/81/84/81) Maria Devcic Karl-Horst Molter 320 Ringe) 325 Ringe (84/81/76/84) Markus Brück]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundenwettkampf Luftpistole vom 13.12.2025</title>
		<link>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14621</link>
		<comments>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft LP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?p=14621</guid>
		<description><![CDATA[Landesliga Urexweiler I – Hasborn-Dautweiler I (2:3) Rolf Berwanger 361 Ringe (91/88/90/92) 363 Ringe Jan Linnebach Sascha Molitor 358 Ringe (86/91/91/90) 362 Ringe Alexander Brewi Dennis Güssow 353 Ringe (87/88/88/90) Stechen 10,3 353 Ringe Stechen 9,7 Marc Soll Matthias Devcic 337 Ringe (86/80/91/80) 328 Ringe Christian Jäckel Maria Devcic 339 Ringe (83/82/80/94) 358 Ringe Felix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuetzenverein-urexweiler.de/?feed=rss2&#038;p=14621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
