21
Endtabelle Saison 2025
3. LG-Auflage Regionalliga Nord | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. RK | 06. RK | 07. RK | 08. RK | 09. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Jung | 302,3 | 304,9 | 310,8 | 311,6 | 311,0 | 310,9 | 310,6 | 311,4 | 310,6 | 304,7 | 308,88 |
Michael Jung | 302,7 | 302,8 | 310,0 | 302,6 | 311,0 | 309,1 | 310,6 | 306,7 | 309,7 | 309,4 | 307,46 |
Frank Kastler | 304,2 | 308,2 | 308,3 | 305,9 | 306,5 | 306,6 | 308,1 | 305,7 | 309,4 | 309,7 | 307,26 |
Jürgen Steffens | / | 304,3 | 295,3 | 300,8 | 290,3 | / | 300,1 | 291,0 | 304,5 | 297,2 | 297,9375 |
Detlef Spreuer | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 287,0 | 287,0 |
909,2 | 917,4 | 929,1 | 920,1 | 928,5 | 928,5 | 929,7 | 923,8 | 929,7 | 923,8 | 923,98 |
21
Endtabelle Saison 2025
2. LG-Auflage Oberliga Nord | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. RK | 06. RK | 07. RK | 08. RK | 09. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl-Heinz Heck | 312,9 | 311,5 | 310,3 | 312,8 | 313,2 | 311,5 | 314,2 | 313,8 | 315,2 | 312,0 | 312,74 |
Oswald Schille | 308,3 | 311,3 | 309,4 | 311,2 | 311,0 | 303,7 | 302,8 | 299,5 | 308,4 | 310,1 | 307,57 |
Gabi Habermann | 308,5 | 307,0 | 303,0 | 310,0 | 305,5 | 307,5 | 307,6 | 306,0 | / | 310,1 | 307,2444 |
Werner Becker | 308,3 | 307,3 | 306,0 | 308,8 | 305,4 | 307,2 | 311,3 | 306,9 | 304,2 | 305,1 | 307,05 |
Waldemar Barrois | 301,1 | 300,0 | 300,6 | / | 303,2 | 302,1 | 303,1 | 302,7 | 294,2 | 304,8 | 301,3111 |
929,7 | 930,1 | 925,7 | 934,0 | 929,7 | 929,2 | 933,1 | 926,7 | 927,8 | 923,2 | 929,82 |
21
Endtabelle Saison 2025
LG-Auflage Landesliga | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. Rk | 06. RK | 07. RK | 08. RK | 09. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Gräß | 319,5 | 319,7 | 317,6 | 314,3 | 317,7 | 320,3 | 320,4 | 315,3 | 319,7 | 317,8 | 318,23 |
Toni Schnur | 313,9 | 314,1 | 317,4 | 314,9 | 314,5 | 313,5 | 316,4 | 310,4 | 315,3 | 312,0 | 314,25 |
Peter Schmitt | 312,3 | 306,5 | 313,8 | 313,0 | 312,7 | 313,6 | 315,4 | 310,3 | 315,3 | 315,8 | 312,87 |
Günther Warschburger | 312,7 | 313,9 | 313,3 | 307,0 | 311,2 | 309,8 | / | 308,4 | 309,3 | 312,5 | 310,9 |
Werner Bleymehl | 311,5 | 310,1 | 310,0 | 307,0 | 309,0 | 314,6 | 308,2 | 309,5 | 313,0 | 313,0 | 310,59 |
946,1 | 947,7 | 948,8 | 942,2 | 944,9 | 948,5 | 952,2 | 936,0 | 949,7 | 946,6 | 946,27 |
Regionalliga Nord
Güdesweiler I – Urexweiler III (913,2 : 923,8)
Die dritte Luftgewehr Auflage Mannschaft ist Meister in der Regionalliga Nord mit nur zwei Verlustpunkten und steigt damit in die Oberliga Nord auf.
Frank Kastler | 309,7 Ringe | (102,6/103,6/103,8) |
Michael Jung | 309,4 Ringe | (103,4/104,4/101,6) |
Heike Jung | 304,7 Ringe | (102,0/102,5/100,2) |
Jürgen Steffens | 297,2 Ringe | (94,7/103,6/98,9) |
Detlef Spreuer | 287,0 Ringe | (95,2/96,0/95,8) |
Oberliga Nord
Urexweiler II – Sotzweiler II (932,2 : 909,9)
Die zweite Luftgewehr Auflage Mannschaft beendet die Saison auf dem fünften Tabellenplatz.
Karl-Hein Heck | 312,0 Ringe | (103,2/104,5/104,3) |
Gabi Habermann | 310,1 Ringe | (102,8/102,5/104,8) |
Oswald Schille | 310,1 Ringe | (102,5/103,9/103,7) |
Werner Becker | 305,1 Ringe | (101,5/102,3/101,3) |
Waldemar Barrois | 304,8 Ringe | (101,6/102,0/101,3) |
Landesliga
St. Wendel-Baltersweiler I – Urexweiler I (939,7 : 946,6)
Die erste Luftgewehr Auflage Mannschaft ist ungeschlagener Meister in der Landesliga.
Klaus Gräß | 317,8 Ringe | (106,3/105,9/105,6) |
Peter Schmitt | 315,8 Ringe | (105,1/104,6/106,1) |
Werner Bleymehl | 313,0 Ringe | (103,5/105,6/103,9) |
Günther Warschburger | 312,5 Ringe | (102,6/104,8/105,1) |
Toni Schnur | 312,0Ringe | (104,0/103,3/104,7) |
Regionalliga Nord
Urexweiler III – Güdesweiler II (929,7 : 880,1)
Heike Jung | 310,6 Ringe | (103,8/104,5/102,3) |
Michael Jung | 309,7 Ringe | (104,3/103,6/101,8) |
Frank Kastler | 309,4 Ringe | (102,6/103,0/103,8) |
Jürgen Steffens | 304,5 Ringe | (100,5/103,0/101,0) |
Oberliga Nord
Eppelborn I – Urexweiler II (936,8 : 927,8)
Karl-Hein Heck | 315,2 Ringe | (103,8/105,5/105,9) |
Oswald Schille | 308,4 Ringe | (103,4/102,4/102,6) |
Werner Becker | 304,2 Ringe | (102,2/99,6/102,4) |
Waldemar Barrois | 294,2 Ringe | (99,8/96,3/98,1) |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Endtabelle Saison 2025
- Endtabelle Saison 2025
- Endtabelle Saison 2025
- Endtabelle Saison 2025
- Rundenwettkampf Freie Pistole vom 20.07.2025
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Juli 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010