Durchstöbern aller Beiträge vomJuli, 2025
Jul
25
25
Endtabelle Saison 2025
2. LP-Auflage Regionalliga Süd/Ost | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. RK | 06. RK | 07. RK | 08. RK | 09. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Jung | / | 295,8 | 295,3 | / | 298,0 | / | 281,6 | 295,8 | / | 290,9 | 292,9 |
Werner Zell | / | 286,1 | 284,7 | / | / | 296,1 | 287,9 | 291,9 | / | 294,8 | 290,25 |
Werner Becker | 287,1 | 296,6 | 280,5 | / | 292,0 | 294,0 | 273,6 | 282,2 | / | 292,2 | 287,278 |
Vera Lambert | 282,7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 282,7 |
Gerlinde Schummer | 280,4 | 286,6 | 299,2 | / | 282,3 | 282,9 | 270,4 | 264,3 | / | 278,2 | 280,5375 |
Frank Kastler | / | / | / | / | 280,2 | / | / | / | / | / | 280,2 |
850,2 | 879,0 | 879,2 | / | 872,3 | 873,0 | 843,1 | 841,5 | / | 878,1 | 864,5 |
Jul
25
25
Endtabelle Saison 2025
1. LP-Auflage | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. Rk | 06. Rk | 07. RK | 08. RK | 09. Rk | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Schmitt | 308,2 | 308,1 | 309,1 | 309,8 | 307,2 | 304,4 | 312,3 | 306,8 | 306,6 | 305,5 | 307,8 |
Toni Schnur | 307,3 | 305,6 | 306,6 | 304,4 | 299,7 | 303,1 | 304,8 | 300,3 | 304,5 | 306,0 | 304,23 |
Günther Warschburger | 299,4 | 307,3 | 301,4 | 306,6 | 294,5 | 300,5 | 306,3 | 301,4 | 297,7 | 310,6 | 302,57 |
Klaus Gräß | 305,0 | / | 298,9 | 302,5 | 304,8 | 294,9 | / | 302,3 | 296,4 | 296,6 | 300,175 |
920,5 | 921,0 | 917,1 | 920,6 | 911,7 | 908,0 | 923,4 | 910,5 | 908,8 | 922,1 | 916,37 |
Regionalliga-Süd/Ost
Meister in der Regionalliga Süd/Ost da im direkten Vergleich vor Neunkirchen I mit jeweils 4 Verlustpunkten.
Urexweiler II – Wiebelskirchem II(878,1 : 833,9)
Werner Zell | 294,8 Ringe | (98,7/98,2/97,9) |
Werner Becker | 292,2 Ringe | (98,7/94,9/98,8) |
Heike Jung | 290,9 Ringe | (97,1/98,8/95,0) |
Gerlinde Schummer | 278,2 Ringe | (91,8/92,8/92,6) |
Landesliga
Ungeschlagener Meister in der Landesliga
Eilweiler I – Urexweiler I (901,2 : 922,1)
Günther Warschburger | 310,6 Ringe | (103,7/103,6/103,3) |
Toni Schnur | 306,0 Ringe | (103,0/103,8/99,2) |
Peter Schmitt | 305,5 Ringe | (104,9/101,2/99,4) |
Klaus Gräß | 296,6 Ringe | (97,9/96,5/102,2) |
Von unserem Verein haben sich qualifiziert
Wölflinger, Tim | 10m Luftpistole | Schüler |
Wölflinger, Tim | 10m LP Mehrkampf | Schüler |
Wölflinger, Tim | Shooty-Cup LP | Schüler m/w |
Musulevska, Olena | Luftgewehr | Damen I |
Lambert, Deborah | KK – 100m | Damen I |
Klos, Annemarie | 10m Luftpistole | Damen III |
Risch, Christian | 50m Pistole (Freie Pistole) | Herren II |
Gillen, Christof | 50m Pistole (Freie Pistole) | Herren III |
Schug, Holger Dr. | 25m Pistole (Sportpistole) | Herren III |
Hönge, Marie-Christin | KK – 100m | Juniorinnen I |
Hönge, Marie-Christin | KK – 3×40 | Juniorinnen I |
Pieper, Katharina | KK – 3×40 | Juniorinnen I |
Schnerr, Linnea | KK – 3×40 | Juniorinnen I |
Jul
21
21
Endtabelle Saison 2025
2. FP Oberliga West | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. Rk | 05. RK | 06. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrisitan Risch | 238 | 242 | 248 | 247 | 235 | 235 | 240,8333 |
Dennis Güssow | 239 | 232 | 239 | / | 200 | 218 | 225,6 |
Werner Zell | 225 | / | 225 | 227 | 217 | / | 223,5 |
Vera Lambert | 238 | 190 | 205 | 233 | 234 | 200 | 216,6667 |
715 | 664 | 712 | 707 | 686 | 653 | 689,5 |
Jul
21
21
Endtabelle Saison 2025
3. LG-Auflage Regionalliga Nord | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. RK | 06. RK | 07. RK | 08. RK | 09. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Jung | 302,3 | 304,9 | 310,8 | 311,6 | 311,0 | 310,9 | 310,6 | 311,4 | 310,6 | 304,7 | 308,88 |
Michael Jung | 302,7 | 302,8 | 310,0 | 302,6 | 311,0 | 309,1 | 310,6 | 306,7 | 309,7 | 309,4 | 307,46 |
Frank Kastler | 304,2 | 308,2 | 308,3 | 305,9 | 306,5 | 306,6 | 308,1 | 305,7 | 309,4 | 309,7 | 307,26 |
Jürgen Steffens | / | 304,3 | 295,3 | 300,8 | 290,3 | / | 300,1 | 291,0 | 304,5 | 297,2 | 297,9375 |
Detlef Spreuer | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 287,0 | 287,0 |
909,2 | 917,4 | 929,1 | 920,1 | 928,5 | 928,5 | 929,7 | 923,8 | 929,7 | 923,8 | 923,98 |
Jul
21
21
Endtabelle Saison 2025
2. LG-Auflage Oberliga Nord | 01. RK | 02. RK | 03. RK | 04. RK | 05. RK | 06. RK | 07. RK | 08. RK | 09. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl-Heinz Heck | 312,9 | 311,5 | 310,3 | 312,8 | 313,2 | 311,5 | 314,2 | 313,8 | 315,2 | 312,0 | 312,74 |
Oswald Schille | 308,3 | 311,3 | 309,4 | 311,2 | 311,0 | 303,7 | 302,8 | 299,5 | 308,4 | 310,1 | 307,57 |
Gabi Habermann | 308,5 | 307,0 | 303,0 | 310,0 | 305,5 | 307,5 | 307,6 | 306,0 | / | 310,1 | 307,2444 |
Werner Becker | 308,3 | 307,3 | 306,0 | 308,8 | 305,4 | 307,2 | 311,3 | 306,9 | 304,2 | 305,1 | 307,05 |
Waldemar Barrois | 301,1 | 300,0 | 300,6 | / | 303,2 | 302,1 | 303,1 | 302,7 | 294,2 | 304,8 | 301,3111 |
929,7 | 930,1 | 925,7 | 934,0 | 929,7 | 929,2 | 933,1 | 926,7 | 927,8 | 923,2 | 929,82 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Endtabelle Saison 2025
- Endtabelle Saison 2025
- Rundenwettkampf Luftpistole-Auflage vom 24.07.2025
- Rundenwettkampf Luftpistole-Auflage vom 24.07.2025
- Deutsche Meisterschaft Sportschießen München (Garching-Hochbrück) vom 21. bis 31.08.2025
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Juli 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010