31
Schülermannschaft
Name | Vorname | 5. RK | 6. RK | 7. RK | 8. Rk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schappe | Louisa | 166 | 175 PB | 171 | 166,571 | |
Hinsberger | Nicklas | 163 | 162 PB ohne Pendel | 147 | 158 | 160,75 |
Jung | Sven | 143 | 160 | 155 | 165 PB | 155,75 |
Groß | Lilli | 148 | ||||
Weidig | Linus | 155 PB | 156 PB | 153 | 144,1428 | |
Rückrunde | 08.01.2011 Auswärtsk. | 05.02.2011 Heimkampf | 19.02.2011 Heimkampf | 26.03.2011 Auswärtsk. | ||
Gegner | Baltersweiler | Hofeld-Mauschbach | Baltersweiler | Hofeld-Mauschbach | ||
Erg. Gegner | 412 | 452 | 438 | 435 | ||
Urexweiler | 484 | 497 | 473 | 476 | ||
Punkte | 10 : 0 | 12 : 0 | 14 : 0 | 16 : 0 |
31
Jugendmannschaft
Namen | Vorname | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | 11. RK | 12. RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambert | Deborah | 342 | ||||||
Hartmann | Anna | 162/324 | 159/318 | 171/342 | 169/338 | 167/334 | 172/344 | 330 |
Scheid | Michael | 179/358 PB | 170/340 | 173/346 | 157/314 | 150/300 | 151/302 | 324 |
Brill | Max | 335 PB | 336 PB | 352 PB | 330 | 340 | 335 | 319,41667 |
Leist | Robert | 164/328 PB | 178/356 PB | 163/326 | 160/320 | 312,22 | ||
Groß | Felix | 201 | ||||||
Rückrunde | 22.01.2011 Auswärtsk. | 05.02.2011 Auswärtsk. | 19.02.2011 Auswärtsk. | 26.03.2011 Heimkampf | 09.04.2011 Auswärtsk. | 23.04.2011 Auswärtsk. | ||
Gegner | Güdesweiler I | Hofeld I | Bosen I | Hasborn I | Eitzweiler I | Hofeld II | ||
Erg. Gegner | 923 | 974 | 976 | 1033 | 898 | 965 | ||
Urexweiler | 1017 | 994 | 1040 | 1024 | 1000 | 999 | ||
Punkte | 10 : 4 | 12 : 4 | 14 : 4 | 14 : 6 | 16 : 6 | 18 : 6 |
31
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
Rundenkämpfe Kleinkaliber 3 X 20 Schuss
Verein Wettkämpfe Punkte Ringe
1.Schützenverein St. Hubertus Ensdorf 6 12:0 10015
2.Schützenverein Tell e.V. Urexweiler 6 6:6 9892
3.Eckersberger Sch’gilde 1853 Neunkirchen 6 6:6 9845
4.Schützengem. Rehlingen-Siersburg 6 0:12 9741
Deutsche Meisterschaft
Freitag: 27.08.2010
Philipp Becker erreicht bei seinem ersten Wettkampf bei den Deutschen Meisterschaften in München mit 1069 Ringen in der Juniorenklasse B männlich beim Kleinkaliber 3 X40 Schuss-Programm den 48 Platz.
Sonntag: 29.08.2010
Mit dem Luftgewehr belegte Philipp Becker mit 561 Ringen in der Juniorenklasse B männlich den 85 Platz.
Dienstag: 31.08.2010
Mit dem Kleinkalibergewehr 3 X 20 Schuss belegte Philipp Becker mit 529 Ringen den 73. Platz.
Freitag: 03.09.2010
Monika Michner belegt in der Jugendklasse weiblich mit 554 Ringen mit dem Kleinkalibergewehr 3 X 20 Schuss den 37 Platz bei 108 Teilnehmerinnen. Mit dieser sehr guten Leistung verpasste Monika ihre Persönliche Bestleistung und damit den saarländischen Landesrekord nur um einen Ring.
Samstag: 04.09.2010
Auch mit dem Luftgewehr Dreistellung konnte Monika Michner in der Jugendklasse weiblich überzeugen.
Sie erzielte 579 Ringe und damit den 36 Platz.
25
4. Luftpistolenmannschaft
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnur | Toni | 356 | 351 | 339 | 348 | 348,5 | |
Jung MF | Heike | 332 | 332 | 341 | 334 | 339 | 333,6 |
Sperling | André | 329 | 329 | 320 | 319 | 338 | 327,889 |
Mörsdorf | Uwe | 327 | 321 | 334 | 331 | 319 | 326,5 |
Schmidt | Frank | 288 | 335 | 341 | 345 | 322,125 | |
Gierkens | Horst | 297 | 333 | 305 | 323 | 312,25 | |
Scheid | Andreas | 286 | 257 | 273 | |||
Rückrunde | 18.12.2010 Heimkampf | 15.01.2011 Auswärtsk. | 29.01.2011 Auswärtsk. | 12.02.2011 Heimkampf | 26.02.2011 Heimkampf | ||
Gegner | Alsweiler II | Marpingen III | Bliesen II | Baltersweiler II | Güdesweiler I | ||
Erg. Gegner | 1279 | 1280 | 1312 | 1275 | 1331 | ||
Urexweiler IV | 1276 | 1352 | 1367 | 1323 | 1370 | ||
Punkte | 6 : 6 | 8 : 6 | 10 : 6 | 12 : 6 | 14 : 6 |
25
3. Sportpistolenmannschaft
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 500 | 509 | 518 | 521 | 495 | 507,22 |
Schwarz | Hans-Jürgen | 514 | 455 | 488 | 502 | 500 | 494,6 |
Christmann | Klaus | 509 | 462 | 505 | 490 | 484,33 | |
Schmitt | Ralf | 465 | 496 | 471 | 506 PB | 459.667 | |
Becker MF | Erich | 362 | |||||
Rückrunde | 12.12.2010 Heimkampf | 09.01.2011 Heimkampf | 23.01.2011 Auswärtsk. | 06.02.2011 Heimkampf | 20.02.2011 Auswärtsk. | ||
Gegner | Reidelbach | Alsweiler | Oberlinxweiler | Humes | Urexweiler II | ||
Erg. Gegner | 1599 | 1559 | 1579 | 1601 | 1555 | ||
Urexweiler III | 1523 | 1436 | 1519 | 1513 | 1501 | ||
Punkte | 1 : 11 | 1 : 13 | 1 : 15 | 1 : 17 | 1 : 19 |
25
2. Sportpistolenmannschaft
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litschmann | Wladislaw | 516 | |||||
Kessler | Markus | 540 PB | 518 | 508 | 520 | 509,44 | |
Recktenwald | Peter | 504 | 487 | 531 | 492 | 515 | 506,7 |
Schorr | Wolfgang | 516 | 488 | 498 | 512 | 529 | 506,3 |
Zimmer Mf | Erwin | 502 | 487 | 527 | 486 | 511 | 505,1 |
Rückrund | 12.12.2010 Gegner | 09.01.2011 Heim | 23.01.2011 Heim | 06.02.2011 Gegner | 20.02.2011 Heim | ||
Gegner | Oberlinxweiler II | Reidelbach | Humes | Alsweiler | Urexweiler III | ||
Erg. Gegner | 1555 | 1607 | 1554 | 1517 | 1501 | ||
Urexweiler II | 1560 | 1493 | 1566 | 1524 | 1555 | ||
Punkte | 3 : 9 | 3 : 11 | 5 : 11 | 7 : 11 | 9 : 11 |
25
1. Sportpistolenmannschaft
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berwanger | Rolf | 539 | 529 | 548 | 533 | 550 | 540,6 |
Drehmer | Erwin | 541 | 539 | 533 | 537 | 531 | 536 |
Lambert MF | Vera | 523 | 526 | 539 | 522 | 522 | 526,3 |
Berwanger | Gabi | 500 | 523 | 500 | 517 | 476 | 503,1 |
Rückrunde | 16.01.2011 Heimkampf | 30.01.2011 Auswärtsk. | 13.02.2011 Heimkampf | 27.02.2011 Heimkampf | 13.03.2011 Auswärtsk. | ||
Gegner | Bliesen I | Marpingen I | Dörsdorf II | Bardenbach I | Eiweiler I | ||
Erg. Gegner | 1556 | 1602 | 1620 | 1607 | 1631 | ||
Urexweiler I | 1603 | 1594 | 1620 | 1592 | 1603 | ||
Punkte | 10 : 2 | 10 : 4 | 11 : 5 | 11 : 7 | 11 : 9 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Deutsche Meisterschaft der Auflageschützen in Hannover Oktober 2024
- Auftakt der Luftgewehrschützen Saison 2024/2025
- Wettkämpfe GK-Pistole vom 21.09.2024
- Unser Dorf schießt 2024
- Wettkampf Freie Pistole 50m vom 15.09.2024
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010