Durchstöbern aller Beiträge vomSeptember, 2015
Sep
27
27
Jugend Hinrunde 2015/16
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3 RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | 7. Rk | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilgus | Nils | 349 | 356 PB | 353 | 339 | 356 | 363 PB | 375 PB | 355,857143 |
Mierau | Sebastian | 336 | 316 | 317 | 324 | 330 | 319 | 323 | 323,571429 |
Kilgus | Lars | 144/288 | 135/270 | 150/300 | 157/314 | 162/324 | 152/304 | 159/318 | 302,571429 |
Hinrunde | 17.10.2015 Auswärts | 31.10.2015 Heim | 14.11.2015 Auswärts | 28.11.2015 Heim | 12.12.2015 Auswärts | 09.01.2016 Heim | 23.01.2016 Auswärts | ||
Gegner | Güdesweiler | Bliesen | Dörsdorf | Otzenhausen | Hasborn- Dautweiler | Alsweiler/ Schiffweiler | Neunkirchen/ Nahe | ||
Erg. Gegner | 923 | 1024 | 874 | 1032 | 1047 | 1091 | 952 | ||
Urexweiler S | 973 | 942 | 970 | 977 | 1010 | 986 | 1016 | ||
Punkte | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 4 | 4 : 6 | 4 : 8 | 6 : 8 |
Sep
27
27
Jugend Rückrunde 2015/16
Name | Vorname | 8. RK | 9. RK | 10 RK | 11. RK | 12. RK | 13. RK | 14. Rk | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mierau | Sebastian | 337 | 330 | 338 | 327 | ||||
Kilgus | Nils | 376 PB | 352 | 369 | 358,8 | ||||
Kilgus | Lars | 132/264 | 148/296 | 152/304 | 298,2 | ||||
Rückrunde | 13.02.2016 Heim | 27.02.2016 Auswärts | 12.03.2016 Heim | 02.04.2016 Auswärts | 16.04.2016 Heim | 30.04.2016 Auswärts | 07.05.2016 Heim | ||
Gegner | Güdesweiler | Bliesen | Dörsdorf | Otzenhausen | Hasborn- Dautweiler | Alsweiler/ Schiffweiler | Neunkirchen/ Nahe | ||
Erg. Gegner | 950 | 1061 | 970 | ||||||
Urexweiler S | 977 | 978 | 1011 | ||||||
Punkte | 8 : 8 | 8 : 10 | 10 : 10 |
Sep
27
27
Schüler Hinrunde 2015/2016
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. Rk | 6. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheid | Annika | 163 | 164 | 161 | 172 | 165 | ||
Schröder | Malin | 161 | 160 | 170 | 146 | 159,25 | ||
Schröder | Mathis | 149 | 137 | 149 | 164 PB | 149,75 | ||
Hinrunde | 17.10.2015 Heim | 31.10.2015 Heim | 14.11.2015 Auswärts | 28.11.2015 Heim | 12.12.2015 Heim | 09.01.2016 Auswärts | ||
Gegner | Dörsdorf | Frei | Hasborn | Dörsdorf | Frei | Hasborn | ||
Erg. Gegner | 344 | 400 | 388 | 415 | ||||
Urexweiler S | 473 | 461 | 480 | 482 | ||||
Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 |
Sep
27
27
Schüler Rückrunde 2015/2016
Name | Vorname | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | 11. Rk | 12. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheid | Annika | 165 | 170 | 163 | 165,428571 | |||
Schröder | Malin | 165 | 178 | 174 | 164,857143 | |||
Schröder | Mathis | 147 | 152 | 122 | 145,714286 | |||
Rückrunde | 23.01.2016 Auswärts | 13.02.2016 Auswärts | 27.02.2016 Heim | 12.03.2016 Auswärts | 02.04.2016 Auswärts | 16.04.2016 Heim | ||
Gegner | Dörsdorf | Frei | Hasborn | Dörsdorf | Frei | Hasborn | ||
Erg. Gegner | 392 | 396 | 457 | |||||
Urexweiler S | 477 | 500 | 459 | |||||
Punkte | 10: 0 | 12 : 0 | 14 : 0 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 505 | 516 | 509 | 516 | 511,5 | |
Recktenwald | Peter | 484 | 508 | 501 | 506 | 499 | 499,6 |
Christmann | Klaus | 498 | 502 | 485 | 476 | 476 | 487,4 |
Schwarz | Jürgen | 489 | 514 | 511 | 517 | 519 | 510 |
HInrunde | 04.10.2015 Auswärts | 18.10.2015 Heim | 29.11.2015 Heim | 13.12.2015 Auswärts | 10.01.2016 Heim | ||
Gegner | Marpingen | Eiweiler | Alsweiler | Humes | Dörsdorf II | ||
Erg. Gegner | 1509 | 1458 | 1435 | 1561 | 1506 | ||
Urexweiler II | 1492 | 1538 | 1531 | 1499 | 1534 | ||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 4 | 6 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer MF | Erwin | 513 | 478 | 489 | 503 | 512 | 503,625 |
Recktenwald | Peter | 498 | 497 | 509 | 512 | 508 | 501,5556 |
Christmann | Klaus | 464 | 510 | 490 | 485 | 472 | 487,333 |
Schwarz | Jürgen | 515 | 521 | 520 | 528 | 468 | 514,8889 |
HInrunde | 24.01.2016 Heim | 14.02.2016 Auswärts | 28.02.2016 Auswärts | 13.03.2016 Heim | 03.04.2016 Auswärts | ||
Gegner | Marpingen | Eiweiler | Alsweiler | Humes | Dörsdorf II | ||
Erg. Gegner | 1499 | 1438 | 1435 | 1561 | 1337 | ||
Urexweiler II | 1529 | 1528 | 1519 | 1543 | 1492 | ||
Punkte | 8 : 4 | 10 : 4 | 12 : 4 | 12 : 6 | 14 : 6 |
Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 542 | 533 | 537,5 | |||
Drehmer | Erwin | 526 | 522 | 526 | 538 | 528 | |
Lambert MF | Vera | 513 | 522 | 521 | 499 | 513,75 | |
Berwanger | Gabi | 515 | 524 | 519 | 530 | 522 | |
Hinrunde | 11.10.2015 Auswärts | 25.10.2015 Heim | 08.11.2015 Auswärts | 06.12.2015 Heim | 03.01.2016 Auswärts | ||
Gegner | Alsweiler I | Frei | Illingen II | Eppelborn | Bardenbach | ||
Erg. Gegner | 1600 | 1566 | 1548 | 1616 | |||
Urexweiler I | 1583 | 1579 | 1566 | 1567 | |||
Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 4 |
Name | Vorname | 6. RK | 7. RK | 8. RK | 9. RK | 10. RK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theobald | Tim | 527 | 540 | 535,5 | |||
Drehmer | Erwin | 532 | 519 | 534 | 528,142857 | ||
Lambert MF | Vera | 527 | 504 | 509 | 511,142857 | ||
Berwanger | Gabi | 510 | 526 | 537 PB | 525,428571 | ||
Rückrunde | 17.01.2016 Heim | 31.01.2016 Auswärts | 21.02.2016 Heim | 06.03.2016 Auswärts | 20.03.2016 Heim | ||
Gegner | Alsweiler I | Frei | Illingen II | Eppelborn | Bardenbach | ||
Erg. Gegner | 1590 | 1587 | 1506 | ||||
Urexweiler I | 1569 | 1572 | 1611 | ||||
Punkte | 4 : 6 | 4 : 8 | 6 : 8 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Kreismeisterschaften am 02.11.2024 in Eiweiler
- Vorgezogener Rundenwettkampf 03.11.2024 Sportpistole
- Rundenwettkämpfe 27.10.2024 Sportpistole
- Rundenwettkämpfe 27.10.2024 Sportpistole
- Rundenwettkämpfe 26.10.2024 Luftpistole
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010