von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen
| Michael Jung | 292,7 Ringe | (96,3/96,3/100,1) | Senioren I | 1. Platz |
| Klaus Gräß | 300,6 Ringe | (100,3/98,3/102,0) | Senioren III | 1. Platz |
| Günther Warschburger | 270,8 Ringe | (92,5/93,1/85,2) | Senioren IV | 8. Platz |
| Detlef Spreuer | 257,6 Ringe | (83,4/83,5/90,7) | Senioren IV | 9. Platz |
| Werner Bleymehl | 305,6 Ringe | (103,2/100,1/102,3) | Senioren V | 1. Platz |
| Jürgen Steffens | 289,3 Ringe | (97,6/95,6/96,1) | Senioren V | 4. Platz |
| Oswald Schille | 280,0 Ringe | (89,4/93,7/96,9) | Senioren V | 6. Platz |
| Waldemar Barrois | 286,8 Ringe | (93,5/92,2/101,1) | Senioren VI | 3. Platz |
| Mannschaft I | Senioren III | |||
| Werner Bleymehl | 305,6 Ringe | |||
| Klaus Gräß | 300,6 Ringe | 886,2 Ringe | Senioren III | 3. Platz |
| Oswald Schille | 280,0 Ringe | |||
| Mannschaft II | Senioren III | |||
| Jürgen Steffens | 289,3 Ringe | |||
| Günther Warschburger | 270,8 Ringe | 817,7 Ringe | Senioren III | 7. Platz |
| Detlef Spreuer | 257,6 Ringe |
von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen.
| Christian Risch | 367 Ringe | (91/87 =178 in 150 Sek.94795 = 189 in 20 Sek.) | Herren II | 3. Platz |
| Daniel Rohner | 333 Ringe | (80/83 = 163 in 150 Sek.87/83 = 170 in 20 Sek.) | Herren II | 11. Platz |
| Holger Schug | 366 Ringe | (87/88 = 175 in 150 Sek.96/95 = 191 in 20 Sek.) | Herren III | 2. Platz |
| Rüdiger Neu | 343 Ringe | (78/88 = 166 in 150 Sek. 87/90 = 177 in 20 Sek.) | Herren III | 9. Platz |
| Michael Jung | 300 Ringe | (61/63 = 124 in 150 Sek.86/90 = 176 in 20 Sek.) | Herren III | 19. Platz |
| Erwin Drehmer | 344 Ringe | (82/86 = 168 in 150 Sek.83/93 = 176 in 20 Sek.) | Herren IV | 6. Platz |
| Günther Warschburger | 321 Ringe | (76/75 = 321 in 150 Sek. 88/82 = 170 in 20 Sek.) | Herren IV | 10. Platz |
| Detlef Spreuer | 267 Ringe | (66/67 = 133 in 150 Sek.82/52 = 134 in 20 Sek. ) | Herren IV | 19. Platz |
| Mannschaft I | Herren I | |||
| Christian Risch | 367 Ringe | |||
| Holger Schug | 366 Ringe | 1066 Ringe | Herren I | 3. Platz |
| Daniel Rohner | 333 Ringe | |||
| Mannschaft II | Herren I | |||
| Erwin Drehmer | 344 Ringe | |||
| Rüdiger Neu | 343 Ringe | 987 Ringe | Herren I | 11. Platz |
| Michael Jung | 300 Ringe |
von unserem Verein haben folgend Schützen teilgenommen
| Frank Kastler | 308,7 Ringe | (102,8/102,5/103,4) | Senioren I | 1. Platz |
| Michael Jung | 306,6 Ringe | (101,9/99,6/105,1) | Senioren I | 2. Platz |
| Heike Jung | 306,8 Ringe | (102,4/101,4/103,0) | Senioren I w | 1. Platz |
| Gabi Habermann | 306,5 Ringe | (100,5/101,5/104,5) | Senioren II w | 3. Platz |
| Peter Schmitt | 313,4 Ringe | (105,2/104,2/104,0) | Senioren III | 1. Platz |
| Günther Warschburger | 309,2 Ringe | (104,9/102,1/102,2) | Senioren IV | 9. Platz |
| Toni Schnur | 308,0 Ringe | (101,9/102,9/103,2) | Senioren IV | 10. Platz |
| Werner Bleymehl | 310,7 Ringe | (103,9/103,2/103,6) | Senioren V | 2. Platz |
| Karl-Heinz Heck | 311,8 Ringe | (104,0/102,6/105,2) | Senioren VI | 2. Platz |
| Mannschaft | Senioren I | |||
| Frank Kastler | 308,7 Ringe | |||
| Heike Jung | 306,8 Ringe | 922,1 Ringe | Senioren I | 2. Platz |
| Michael Jung | 306,6 Ringe | |||
| Mannschaft | Senioren III | |||
| Peter Schmitt | 313,4 Ringe | |||
| Karl-Heinz Heck | 311,8 Ringe | 933,2 Ringe | Senioren III | 3. Platz |
| Toni Schnur | 308,0 Ringe |
Von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen
|
Von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen
| Dennis Güssow | 334 Ringe | (83/82 =176 / 150 Sekunden)
(84/85 = 169 / 20 Sekunden) |
Herren I | 2. Platz |
| Christian Risch | 344 Ringe | (79/81 = 160 / 150 Sekunden)
(92/92 = 184 / 20 Sekunden) |
Herren II | 4. Platz |
| Sascha Molitor | 337 Ringe | (81/87 = 168 / 150 Sekunden)
(84/85 = 169 / 20 Sekunden) |
Herren III | 10. Platz |
| Günther Warschburger | 317 Ringe | (76/71 = 147 / 150 Sekunden)
(88/82 = 170 / 20 Sekunden) |
Herren IV | 13. Platz |
| Karl-Heinz Franz | 310 Ringe | (82/70 = 152 / 150 Sekunden)
(81/77 =158 / 20 Sekunden) |
Herren IV | 15. Platz |
| Werner Bleymehl | 248 Ringe | (64/64 = 128 / 150 Sekunden)
(54/66 = 120 / 20 Sekunden) |
Herren IV | 18. Platz |
| Mannschaft I | ||||
| Christian Risch | 344 Ringe | |||
| Sascha Molitor | 337 Ringe | 1015 Ringe | Herren I | 4. Platz |
| Dennis Güssow | 334 Ringe | |||
| Mannschaft II | ||||
| Günther Warschburger | 317 Ringe | |||
| Karl-Heinz Franz | 310 Ringe | 875 Ringe | Herren I | 11. Platz |
| Werner Bleymehl | 248 Ringe |
Von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen
| Olena Musulevska | 409,5 Ringe | (101,6/102,1/102,3/103,5) | Damen I | 1. Platz |
| Deborah Lambert | 402,3 Ringe | (99,5/102,8/100,9/99,1) | Damen I | 2. Platz |
| Franziska Sperling | 390,9 Ringe | (97,6/97,9/98,4/97,0) | Damen 1 | 6. Platz |
| Louisa Grimm | 388,3 Ringe | (97,3/96,7/95,2/99,1) | Damen I | 7. Platz |
| Elly Brücker | 379,4 Ringe | (95,7/96,6/92,7/94,4) | Damen I | 8. Platz |
| Niklas Hinsberger | 407,0 Ringe | (101,7/99,0/101,8/104,5) | Herren I | 1. Platz |
| Michael Scheid | 400,2 Ringe | (97,9/103,5/97,4/101,9) | Herren I | 5. Platz |
| Nils Kilgus | 378,8 Ringe | (92,8/95,3/93,4/97,3) | Herren I | 12. Platz |
| Anke Graf | 391,6 Ringe | (95,0/101,1/97,8/97,7) | Damen II | 2. Platz |
| Reiner Grewenig | 387,3 Ringe | (95,4/97,3/100,4/94,2) | Herren IV | 1. Platz |
| Mannschaft I | ||||
| Olena Musulevska | 409,5 Ringe | |||
| Anke Graf | 391,6 Ringe | 1192,0 Ringe | Damen I | 1. Platz |
| Franziska Sperling | 390,9 Ringe | |||
| Mannschaft II | ||||
| Deborah Lambert | 402,3 Ringe | |||
| Louisa Grimm | 388,3 Ringe | 1170,0 Ringe | Damen I | 3. Platz |
| Elly Brücker | 379,4 Ringe | |||
| Mannschaft I | ||||
| Niklas Hinsberger | 407,0 Ringe | |||
| Michael Scheid | 400,2 Ringe | 1186,0 Ringe | Herren I | 2. Platz |
| Nils Kilgus | 378,8 Ringe |
Von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen
| Tim Wölflinger | 162 Ringe | (79/83) | Schüler | 1. Platz |
| Maria Devcic | 315 Ringe | (78/82/75/80) | Juniorinnen II | 1. Platz |
| Paula Krechan | 318 Ringe | (82/81/74/81) | Juniorinnen I | 1. Platz |
| Dennis Güssow | 366 Ringe | (93/91/91/91) | Herren I | 2. Platz |
| Mathias Devcic | 342 Ringe | (84/81/87/90) | Herren I | 8. Platz |
| Annemarie Klos | 362 Ringe | (90/91/90/91) | Damen III | 1. Platz |
| Vera Lambert | 336 Ringe | (88/83/79/86) | Damen III | 4. Platz |
| Sascha Molitor | 360 Ringe | (90/92/88/90) | Herren III | 4. Platz |
| Holger Schug | 351 Ringe | (88/88/89/86) | Herren III | 9. Platz |
| Frank Klos | 339 Ringe | (79/80/86/94) | Herren IV | 6. Platz |
| Werner Zell | 336 Ringe | (84/80/87/85) | Herren V | 2. Platz |
| Mannschaft | ||||
| Sascha Molitor | 360 Ringe | |||
| Holger Schug | 351 Ringe | 1047 Ringe | Herren III | 3. Platz |
| Werner Zell | 336 Ringe |
Von unserem Verein haben folgende Schützen teilgenommen:
| Mehrkampf | ||||
| Tim Wölflinger | 321 Ringe | 36/41/41/41 = 158 Präzision
44/42/38/39 = 163 Duell |
Schüler | 1. Platz |
| Sascha Molitor | 361 Ringe | 46/44/44/45 = 179 Präzision
44/45/46/47 =180 Duell |
Herren I | 2. Platz |
| Standard | ||||
| Tim Wölflinger | 321 Ringe
Kreisrekord |
36/41/41/41 = 158 Präzision
44/42/38/39 = 163 20 Sekunden |
Schüler | 1. Platz |
| Sascha Molitor | 347 Ringe | 44/42/45/45 = 177 Präzision
38/45/45/43 = 170 20 Sekunden |
Herren I | 3. Platz |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Landesmeisterschaften Sportpistolen-Mixed am 11.04.2026 in Eiweiler
- Kreismeisterschaften Kleinkalibergewehr 60 Liegend am 11.04.2026 in Reitscheid
- Landesmeisterschaft Luftpistole vom 11.04.2026 in Eiweiler
- Rundenwettkampf Luftgewehr-Auflage vom 09.04.2026
- Rundenwettkampf Luftgewehr-Auflage vom 09.04.2026
kommende Termine
-
18. April 2026 08:00 –
18. April 2026 08:00 -
19. April 2026 08:00 –
19. April 2026 08:00
LG-Landesliga
Archive
- April 2026
- März 2026
- Februar 2026
- Januar 2026
- Dezember 2025
- November 2025
- Oktober 2025
- September 2025
- Juli 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
