Durchstöbern aller Beiträge in Rundenwettkämpfe
Sep
25
25
2. Sportpistolenmannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer MF | Erwin | 523 | 508 | 521 | 496 | 490 | 507,6 |
| Litschmann | Wladislaw | 516 | 512 | ||||
| Recktenwald | Peter | 509 | 502 | 519 | 506 | 502 | 507,6 |
| Schorr | Wolfgang | 508 | 511 | 495 | 500 | 503,4 | |
| Kessler | Markus | 525 | 491 | 498 | 492 | 493 | 499,8 |
| Hinrunde | 03.10.2010 Heimkampf | 17.10.2010 Auswärtsk. | 31.10.2010 Auswärtsk. | 14.11.2010 Heimkampf | 28.11.2010 Auswärtsk. | ||
| Gegner | Oberlinxweiler II | Reidelbach | Humes I | Alsweiler I | Urexweiler III | ||
| Erg. Gegner | 1573 | 1613 | 1578 | 1556 | 1495 | ||
| Urexweiler II | 1557 | 1521 | 1556 | 1497 | 1495 | ||
| Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 :8 | 1 : 9 |
Sep
25
25
3. Sportpistolenmannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theobald | Tim | 507 | 509 | 494 | 512 | 505,5 | |
| Schwarz | Hans-Jürgen | 497 | 496 | 513 | 495 | 486 | 497,4 |
| Christmann | Klaus | 472 | 469 | 480 | 475 | 497 | 478,6 |
| Schmitt | Ralf | 439 | 410 | 422 | 448 | 480 | 439,8 |
| Becker MF | Erich | 362 | 362 | ||||
| Hinrunde | 03.10.2010 Auswärtsk. | 17.10.2010 Auswärtsk. | 31.10.2010 Heimkampf | 14.11.2010 Auswärtsk. | 28.11.2010 Heimkampf | ||
| Gegner | Reidelbach | Alsweiler | Oberlinxweiler | Humes | Urexweiler II | ||
| Erg. Gegner | 1613 | 1540 | 1546 | 1574 | 1495 | ||
| Urexweiler III | 1472 | 1474 | 1487 | 1418 | 1495 | ||
| Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 | 1 : 9 |
Sep
25
25
Jugendmannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambert | Deborah | 342 | 342 | |||||
| Hartmann | Anna | 167/334 | 175/350 PB | 168/336 | 140/280 | 325 | ||
| Scheid | Michael | 161/322 PB | 152/304 | 161/322 | 168/336 PB | 161/322 | 161/322 | 321,3 |
| Brill | Max | 266 | 307 | 294 | 305 | 312 PB | 321 | 300,833 |
| Leist | Robert | 132/264 | 159/318 PB | 146/292 | 141/282 | 162/324 PB | 296 | |
| Groß | Felix | 201 | 201 | |||||
| Jung | Sven AK | 162/324 | 324 | |||||
| Hinrunde | 02.10.2010 Heimkampf | 16.10.2010 Heimkampf | 30.10.2010 Heimkampf | 27.11.2010 Auswärtsk. | 11.12.2010 Heimkampf | 08.01.2011 Heimkampf | ||
| Gegner | Güdesweiler I | Hofeld I | Bosen I | Hasborn I | Eitzweiler I | Hofeld II | ||
| Erg.Gegner | 1001 | 895 | 971 | 999 | 932 | 907 | ||
| Urexweiler | 852 | 953 | 974 | 991 | 970 | 967 | ||
| Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 4 | 6 : 4 | 8 : 4 |
Sep
25
25
Schülermannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinsberger | Niklas | 162 | 168 | 164 | 162 | 164 |
| Schappe | Louisa | 163 | 169 | 161 | 161 | 163,5 |
| Groß | Lilli | 167 | 127 | 140 | 158 | 148 |
| Weidig | Linus | 114 | 150 PB | 145 | 136 | 136,25 |
| Hinrunde | 02.10.2010 Heimkampf | 30.10.2010 Auswärtsk. | 13.11.2010 Auswärtk. | 11.12.2010 Heimkampf | ||
| Gegner | Baltersweiler | Hofeld-Mauschbach | Baltersweiler | Hofeld-Mauschbach | ||
| Erg. Gegner | 345 | 457 | 271 | 404 | ||
| Urexweiler | 492 | 487 | 470 | 481 | ||
| Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 |
Sep
25
25
2. LG Mannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klos MF | Frank | 374 | 378 | 378 | 371 | 381 | 376,4 |
| Becker | Philipp | 363 | 379 | 380 | 377 | 377 | 375,25 |
| Wegmann | Nicole | 376 | 372 | 377 | 364 | 370 | 371,8 |
| Sperling | André | 357 | 370 | 371 | 368 | 362 | 365,6 |
| Müller | Peter | 353 | 368 | 363 | 361 | 369 | 362,8 |
| Hinrunde | 02.10.2010 Heimkampf | 16.10.2010 Heimkampf | 30.10.2010 Auswärtsk. | 13.11.2010 Auswärtsk. | 27.11.2010 Heimkampf | ||
| Gegner | Hasborn II | Güdesweiler I | Mangelhausen I | Eiweiler II | Eppelborn I | ||
| Erg. Gegner | 1457 | 1449 | 1508 | 1468 | 1499 | ||
| Erg. Urexweiler II | 1470 | 1499 | 1506 | 1480 | 1497 | ||
| Punkte | 2 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Sep
25
25
3.LG Mannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundenkämpfe Kreisklasse | |||||||
| Schmitt MF | Peter | 373 | 372 | 362 | 371 | 370 | 369,6 |
| Schwinn | Klaus | 362 | 361 | 362 | 357 | 362 | 360,8 |
| Lambert | Rebecca | 354 | 364 | 367 | 352 | 359 | 359,2 |
| Jung | Michael | 350 | 351 | 358 | 354 | 368 | 356,2 |
| Staudter | Herbert | 370 | 370 | ||||
| Hinrunde | 02.10.2010 Auswärtsk. | 16.10.2010 Auswärtsk. | 30.10.2010 Heimkampf | 13.11.2010 Heimkampf | 27.11.2010 Heimkampf | ||
| Gegner | Dörsdorf II | Bosen I | Oberlinxweiler II | Sotzweiler I | Baltersweiler I | ||
| Ergeb. Gegner | 1484 | 1462 | 1111 | 1485 | 1458 | ||
| Urexweiler III | 1439 | 1448 | 1461 | 1434 | 1459 | ||
| Punkte | 0 : 2 | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 6 | 4 : 6 |
Sep
25
25
4. LG Mannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambert | Deborah | 336 | 367 PB | 358 | 355 | 352 | 353,6 |
| Becker MF | Werner | 347 | 353 | 359 | 340 | 341 | 348 |
| Rauber | Alois | 338 | 354 | 338 | 348 | 340 | 343,6 |
| Barrois | Waldemar | 325 | 344 | 350 | 338 | 338 | 339 |
| Brill | Sebastian | 316 | 347 | 324 | 307 | 323,5 | |
| Hinrunde | 02.10.2010 Heimkampf | 16.10.2010 Auswärtsk. | 30.10.2010 Auswärtsk. | 13.11.2010 Heimkampf | 27.11.2010 Auswärtsk. | ||
| Gegner | Bosen III | Neunk./Nahe II | Reitscheid III | Reitscheid II | Bliesen II | ||
| Erg. Gegner | 1365 | 1361 | 1363 | 1302 | 1386 | ||
| Urexweiler IV | 1346 | 1421 | 1405 | 1381 | 1371 | ||
| Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Sep
25
25
4. Luftpistolenmannschaft
| Name | Vorname | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jung MF | Heike | 294 | 331 | 344 | 340 | 349 | 331,6 |
| Sperling | André | 318 | 342 | 328 | 330 | 329 | |
| Mörsdorf | Uwe | 320 | 344 | 314 | 317 | 330 | 326,6 |
| Schmidt | Frank | 311 | 326 | 324 | 307 | 317 | |
| Gierkens | Horst | 300 | 310 | 321 | 309 | 310 | |
| Scheid | Andreas | 276 | 276 | ||||
| Hinrunde | 09.10.2010 Auswärtsk. | 23.10.2010 Heimkampf | 06.11.0201 Heimkampf | 20.11.2010 Auswärtsk. | 04.12.2010 Auswärtsk. | ||
| Gegner | Alsweiler II | Marpingen III | Bliesen II | Baltersweiler II | Güdesweiler I | ||
| Erg. Gegner | 1283 | 1278 | 1321 | 1292 | 1329 | ||
| Urexweiler IV | 1225 | 1319 | 1331 | 1257 | 1293 | ||
| Punkte | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 |
Willkommen
Der Förderverein des Schützenvereins Tell Urexweiler e.V. begrüßt Sie recht Herzlich auf seiner Website.
Hier finden Sie Informationen rund um den Schießsport und unseren Verein.
Adresse:
Schützenhaus Tell Urexweiler
Römerstraße/Habenichts
66646 Urexweiler
Tel.: 06827 - 520
Letzte Beiträge
- Endtabelle Saison 2026
- Endtabelle Saison 2026
- Endtabelle Saison 2026
- Endtabelle Saison 2026
- Rundenwettkampf Freie Pistole vom 20.09.2026
kommende Termine
Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.LG-Landesliga
Archive
- September 2026
- August 2026
- Juli 2026
- Juni 2026
- Mai 2026
- April 2026
- März 2026
- Februar 2026
- Januar 2026
- Dezember 2025
- November 2025
- Oktober 2025
- September 2025
- Juli 2025
- Juni 2025
- Mai 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- September 2010
- August 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
